政府機關汰換光板式燈具
環保署原安裝燈具為T8、T5各形式燈具數量為3,703盞燈具(燈管數量8,361),年使用約2490小時,年用電度數為645,222度,經過更換LED光板式燈具3,715盞後將用電度數縮減為每年199,230度,節能率達69.12%。
照度方面由於燈管易光衰,替換前部分空間已經不足CNS國家標準照度標準( CNS 12112 )中所建議之照度,更新燈具後提升28%平均照度 (原先照度496 lux 提高至690 lux),並符合作業面照度均勻度標準,且能維持長達7年以上的舒適明亮的的辦公空間。
用電密度(LPD)W/m2)則從原先11.89降至4.72 W/m2遠超過台灣綠建築標準。


安裝實績
負責拍照的業務同仁們,各個都不是專業的攝影師,對於光線、構圖、取景都不是非常在意,
但他們拍這些照片回來是要跟各位分享,他們在各間公司所拍下的燈具汰換實際照片,而這些公司都已經實質體驗著超節電燈具所帶來的省電效益。
選用超高效率燈具客戶單位概述 (客戶名單持續增加中) | |||||||||||||||
指標企業 | 統一企業、家樂福、全聯、好市多、中華電信、亞太電信、第一商業銀行、台塑石化、中國鋼鐵、中鴻鋼鐵、聯邦商業銀行、合庫金控等。 | ||||||||||||||
企業/醫院 | 精技電腦、郵船通運、佳能國際、汐止東方科學園區、遠東世界中心、洛基飯店、榮民總醫院、東森國際、東亞岱亞照明、新安東京海上產物保險、高雄捷運股份有限公司、金車、日月光半導體製造、台灣愛立信、馬偕紀念醫院台東分院、和碩工程、台灣電力-興達發電廠、奇美實業、高雄榮民總醫院、南亞塑膠工業、矽品精密工業、台灣德國萊因、中台禪寺、安南醫院、桃園捷運倉儲、台灣穗高科技、台灣穗高工業、榮盈工業等。 | ||||||||||||||
場景地標 | 國家表演藝術中心、國立台灣圖書館、亞太棒球場、高雄巨蛋等。 | ||||||||||||||
公家機關 | 安坑輕軌捷運行控中心、行政院環保署、內政部、法務部調查局、新北市泰山區公所、彰化縣大城鄉公所、通指部、海運左營醫院、高雄榮總醫院、興達電廠等。 | ||||||||||||||
學校 | 台灣藝術大學、台中中興大學、台中逢甲大學、國防醫學院、花蓮女子高級中學、關渡國民小學、普台國民小學、普台高級中學、冬山國民小學、北成國民小學、新營國民小學、鹿港高級中學、龍肚國民中學、丹鳳國民小學、金城鎮中正國小、豐原高商、宜蘭大福國小、嘉義東石國小、新北汐止國小等。 | ||||||||||||||
營造業 | 上友營造、衡鈺營造、鑫大營造、協聖營造、旺旺旺營造、欣佳德營造、振森營造、繼信營造、皇品營造工程、聯鋼營造工程、松山營造、天譽營造等。 |













































































































